大分市トライアスロン連合

更新日時現在:2022-09-11 22:08:29

田ノ浦アクアスロンタイム速報
レースNo. 名前 読み 性別 スタート時間 種目 総合 順位 総合記録 スイム 順位 スイムラップ ラン 順位 ランラップ 部門順位
52 伊東 政輝 イトウ マサキ M 10:21:40 アクアスロンロング 1 0:57:17.53 1 0:15:47.98 4 0:41:29.55 1
25 野仲 勝彦 ノナカ カツヒコ M 10:20:40 アクアスロンロング 2 0:59:20.96 13 0:22:24.79 1 0:36:56.17 2
42 小林 正典 コバヤシ マサノリ M 10:21:20 アクアスロンロング 3 0:59:45.26 4 0:19:11.85 2 0:40:33.41 3
48 竹永 照二郎 タケナガショウジロウ M 10:21:30 アクアスロンロング 4 1:00:34.69 6 0:19:38.56 3 0:40:56.13 4
38 目原 宏輝 メハラ ヒロキ M 10:21:10 アクアスロンロング 5 1:01:47.54 9 0:20:07.54 5 0:41:40.00 5
51 小野 高誠 オノ コウセイ M 10:21:40 アクアスロンロング 6 1:02:04.37 2 0:18:53.11 8 0:43:11.26 6
50 合庭 俊二 アイバ シュンジ M 10:21:30 アクアスロンロング 7 1:02:26.61 10 0:20:29.49 6 0:41:57.12 7
29 荒 力 アラ チカラ M 10:20:50 アクアスロンロング 8 1:05:49.18 11 0:20:38.35 10 0:45:10.83 8
28 竹原 司郎 タケハラ シロウ M 10:20:50 アクアスロンロング 9 1:06:55.79 7 0:19:44.85 11 0:47:10.94 9
45 Takanabe Satoshi タカナベ サトシ M 10:21:20 アクアスロンロング 13 1:10:36.64 40 0:28:10.97 7 0:42:25.67 10
32 阿部浩二 アベコウジ M 10:21:00 アクアスロンロング 15 1:12:12.68 19 0:24:11.57 16 0:48:01.11 11
12 大西 浩幸 オオニシ ヒロユキ M 10:20:20 アクアスロンロング 16 1:12:32.79 14 0:23:11.71 19 0:49:21.08 12
41 三宅 賢 ミヤケ サトシ M 10:21:20 アクアスロンロング 17 1:13:38.64 32 0:26:22.53 12 0:47:16.11 13
55 秋元 圭介 アキモト ケイスケ M 10:21:40 アクアスロンロング 18 1:13:47.41 31 0:26:17.11 14 0:47:30.30 14
24 榎本 太郎 エノモト タロウ M 10:20:40 アクアスロンロング 19 1:14:40.77 27 0:25:35.54 18 0:49:05.23 15
22 鶴田 主税 ツルタ チカラ M 10:20:40 アクアスロンロング 20 1:15:07.00 18 0:24:02.69 24 0:51:04.31 16
17 佐藤 元彦 サトウ モトヒコ M 10:20:30 アクアスロンロング 21 1:15:11.25 46 0:30:43.04 9 0:44:28.21 17
40 青山 佳正 アオヤマ ヨシマサ M 10:21:10 アクアスロンロング 22 1:15:50.64 24 0:25:19.24 21 0:50:31.40 18
34 古田 英俊 フルタ ヒデトシ M 10:21:00 アクアスロンロング 24 1:16:40.41 20 0:24:39.95 29 0:52:00.46 19
10 清松 幸記 キヨマツ コウキ M 10:20:10 アクアスロンロング 25 1:17:12.36 21 0:24:42.83 32 0:52:29.53 20
6 後藤 淳一 ゴトウ ジュンイチ M 10:20:10 アクアスロンロング 26 1:17:39.18 30 0:26:14.99 25 0:51:24.19 21
37 浜野 勝 ハマノ マサル M 10:21:10 アクアスロンロング 27 1:18:08.34 41 0:29:06.39 18 0:49:01.95 22
9 西田 真人 ニシダ マサト M 10:20:10 アクアスロンロング 28 1:18:32.32
unmeasured 63 1:18:32.32 23
4 山口 裕 ヤマグチ ヒロシ M 10:20:00 アクアスロンロング 29 1:19:29.55 16 0:23:24.98 42 0:56:04.57 24
44 桃園 博 モモゾノ ヒロシ M 10:21:20 アクアスロンロング 31 1:19:50.19 26 0:25:28.51 37 0:54:21.68 25
53 ア山 庫志 サキヤマ クラシ M 10:21:40 アクアスロンロング 32 1:19:56.35 34 0:26:47.91 35 0:53:08.44 26
21 勝田 聡一 カツダ ソウイチ M 10:20:40 アクアスロンロング 34 1:19:58.60 51 0:32:36.06 13 0:47:22.54 27
23 神崎 孝二 カンザキ コウジ M 10:20:40 アクアスロンロング 35 1:20:13.21 37 0:27:18.41 34 0:52:54.80 28
30 夏木 相哲 ナツキ ソウテツ M 10:20:50 アクアスロンロング 37 1:21:13.29 29 0:26:05.51 38 0:55:07.78 29
49 多田 優輝 タダ ユウキ M 10:21:30 アクアスロンロング 39 1:21:48.87 45 0:30:01.72 27 0:51:47.15 30
31 田淵 大志 タブチ タイシ M 10:21:00 アクアスロンロング 40 1:23:00.16 36 0:27:02.46 41 0:55:57.70 31
8 岡田 慎二 オカダ シンジ M 10:20:10 アクアスロンロング 41 1:23:15.77 39 0:27:50.03 39 0:55:25.74 32
35 繁田 一史 シゲタ カズフミ M 10:21:00 アクアスロンロング 42 1:23:31.69 48 0:31:12.74 31 0:52:18.95 33
7 浦田 誠 ウラタ マコト M 10:20:10 アクアスロンロング 43 1:24:14.66 28 0:25:58.74 47 0:58:15.92 34
16 石原 光博 イシハラ ミツヒロ M 10:20:30 アクアスロンロング 44 1:24:47.56 52 0:32:45.07 30 0:52:02.49 35
14 宮崎 幸宏 ミヤザキ ユキヒロ M 10:20:20 アクアスロンロング 45 1:25:19.28 44 0:29:45.94 40 0:55:33.34 36
46 山本 草平 ヤマモト ソウヘイ M 10:21:30 アクアスロンロング 46 1:25:48.01 38 0:27:47.54 46 0:58:00.47 37
47 馬田 欣輝 マダ ヨシキ M 10:21:30 アクアスロンロング 47 1:26:26.80 41 0:28:46.39 45 0:57:40.41 38
39 池尻 朋樹 イケジリ トモキ M 10:21:10 アクアスロンロング 48 1:26:34.02 43 0:29:30.93 43 0:57:03.09 39
15 江藤 晃 エトウ アキラ M 10:20:20 アクアスロンロング 50 1:28:26.85 25 0:25:21.55 51 1:03:05.30 40
5 竹村 重光 タケムラ シゲミツ M 10:20:00 アクアスロンロング 51 1:28:52.75 57 0:37:00.66 28 0:51:52.09 41
3 木内 勝明 キウチ カツアキ M 10:20:00 アクアスロンロング 52 1:29:33.65 47 0:30:46.48 48 0:58:47.17 42
26 大津 直也 オオツ ナオヤ M 10:20:50 アクアスロンロング 53 1:30:23.73 61 0:39:51.63 22 0:50:32.10 43
18 横山 満春 ヨコヤマ ミツハル M 10:20:30 アクアスロンロング 54 1:32:09.37 35 0:26:57.79 54 1:05:11.58 44
19 酒井 克幸 サカイ カツユキ M 10:20:30 アクアスロンロング 55 1:36:41.73 56 0:36:17.19 50 1:00:24.54 45
2 穴井 照雄 アナイ テルオ M 10:20:00 アクアスロンロング 56 1:37:22.32 53 0:32:45.61 53 1:04:36.71 46
11 赤峯 慎太郎 アカミネ シンタロウ M 10:20:20 アクアスロンロング 57 1:37:39.95 50 0:31:57.54 55 1:05:42.41 47
13 坂本 寛之 サカモト ヒロユキ M 10:20:20 アクアスロンロング 58 1:40:33.47 54 0:33:32.73 58 1:07:00.74 48
54 新 洋平 シン ヨウヘイ M 10:21:40 アクアスロンロング 59 1:42:12.44 55 0:36:02.44 56 1:06:10.00 49
33 木本 裕介 キモト ユウスケ M 10:21:00 アクアスロンロング 60 1:44:08.12 58 0:37:35.66 57 1:06:32.46 50
27 坂井 史明 サカイ フミアキ M 10:20:50 アクアスロンロング 61 1:49:49.33 60 0:38:39.53 59 1:11:09.80 51
43 深田 和志 フカダ カズユキ M 10:21:20 アクアスロンロング 62 1:56:28.01 59 0:37:57.34 62 1:18:30.67 52
56 岩田 宜之 イワタ ノリユキ M 10:21:40 アクアスロンロング 63 1:59:17.26 62 0:46:05.40 60 1:13:11.86 53
1 長峯 洋行 ナガミネ ヒロユキ M 10:20:00 アクアスロンロング 64 2:08:37.02 49 0:31:14.88 64 1:37:22.14 54
20 桑原 貴洋 クワハラ タカヒロ M 10:20:30 アクアスロンロング






36 藤嶋 司 フジシマ ツカサ M 10:21:10 アクアスロンロング






70 小野 梨花 オノ リンカ F 10:22:00 アクアスロンロング 10 1:09:39.03 5 0:19:34.13 20 0:50:04.90 1
68 津守 響子 ツモリ キョウコ F 10:22:00 アクアスロンロング 11 1:09:59.77 3 0:18:56.65 23 0:51:03.12 2
65 野仲 典子 ノナカ ノリコ F 10:21:50 アクアスロンロング 12 1:10:12.59 12 0:21:13.68 17 0:48:58.91 3
63 福嶋 淳子 フクシマ ジュンコ F 10:21:50 アクアスロンロング 14 1:11:26.66 17 0:23:25.88 15 0:48:00.78 4
61 松井 美穂 マツイ ミホ F 10:21:50 アクアスロンロング 23 1:16:33.70 23 0:25:04.73 26 0:51:28.97 5
69 西出 夏奈子 ニシデ カナコ F 10:22:00 アクアスロンロング 30 1:19:33.68 8 0:20:04.94 49 0:59:28.74 6
64 阿部 淑子 アベ シュクコ F 10:21:50 アクアスロンロング 33 1:19:58.05 33 0:26:23.06 36 0:53:34.99 7
66 河田 真奈 カワタ マナ F 10:22:00 アクアスロンロング 36 1:20:28.80 15 0:23:14.04 44 0:57:14.76 8
62 中村 奈緒子 ナカムラ ナオコ F 10:21:50 アクアスロンロング 38 1:21:44.89 42 0:29:13.24 33 0:52:31.65 9
67 酒井 春菜 サカイ ハルナ F 10:22:00 アクアスロンロング 49 1:28:21.44 22 0:24:57.10 52 1:03:24.34 10
118 小田 涼介 オダ リョウスケ M 10:25:30 アクアスロンミドル 1 0:32:19.06 1 0:09:10.02 2 0:23:09.04 1
117 伊東 寛人 イトウ ヒロト M 10:25:30 アクアスロンミドル 2 0:35:38.55 2 0:09:13.99 9 0:26:24.56 2
116 伊東 周大 イトウ タカヒロ M 10:25:30 アクアスロンミドル 3 0:35:41.00 3 0:09:21.39 8 0:26:19.61 3
106 高瀬 智 タカセ アキラ M 10:25:10 アクアスロンミドル 4 0:37:26.26 5 0:13:38.22 4 0:23:48.04 4
114 照井 雄大 テルイ ユウダイ M 10:25:20 アクアスロンミドル 5 0:38:25.92 11 0:15:08.66 3 0:23:17.26 5
109 末松 慶一郎 スエマツ ケイイチロウ M 10:25:10 アクアスロンミドル 6 0:39:19.25 4 0:13:20.61 7 0:25:58.64 6
107 福田 忠弘 フクダ タダヒロ M 10:25:10 アクアスロンミドル 9 0:42:10.45 6 0:13:42.94 12 0:28:27.51 7
121 松上 裕 マツガミ ユタカ M 10:25:30 アクアスロンミドル 11 0:43:07.77 13 0:15:44.99 10 0:27:22.78 8
113 本郷 輝 ホンゴウ アキラ M 10:25:20 アクアスロンミドル 12 0:43:35.08 8 0:14:35.61 14 0:28:59.47 9
111 綾部 俊之 アヤベ トシユキ M 10:25:20 アクアスロンミドル 13 0:43:58.97 7 0:13:45.16 15 0:30:13.81 10
112 山ア 陽 ヤマサキ ヨウ M 10:25:20 アクアスロンミドル 15 0:45:40.50 16 0:16:46.00 13 0:28:54.50 11
108 新名 俊二 ニイナ シュンジ M 10:25:10 アクアスロンミドル 17 0:47:00.55 12 0:15:35.20 20 0:31:25.35 12
110 松崎 祐介 マツザキ ユウスケ M 10:25:10 アクアスロンミドル 18 0:47:30.68 15 0:16:35.29 17 0:30:55.39 13
119 宮本 啓司 ミヤモト ケイジ M 10:25:30 アクアスロンミドル 20 0:49:37.47 26 0:18:15.48 19 0:31:21.99 14
120 Garnier Eric ガルニーエ エリック M 10:25:30 アクアスロンミドル 21 0:50:48.53 31 0:20:03.92 16 0:30:44.61 15
103 中島 靖憲 ナカシマ ヤスノリ M 10:25:00 アクアスロンミドル 22 0:51:07.63 21 0:17:22.81 24 0:33:44.82 16
101 諌山 康成 イサヤマ ヤスナリ M 10:25:00 アクアスロンミドル 22 0:51:26.20 32 0:20:30.66 17 0:30:55.54 17
115 阿部 慶太 アベ ケイタ M 10:25:20 アクアスロンミドル 25 0:52:50.29 25 0:17:54.86 25 0:34:55.43 18
102 木田 誠一 キダ セイイチ M 10:25:00 アクアスロンミドル 30 0:56:29.94 24 0:17:43.50 29 0:38:46.44 19
105 谷口 昭一郎 タニグチ ショウイチロウ M 10:25:00 アクアスロンミドル 31 0:57:34.52 32 0:21:53.38 26 0:35:41.14 20
104 陸門 繁夫 ムツカド シゲオ M 10:25:00 アクアスロンミドル 32 0:58:11.97 14 0:16:00.46 32 0:42:11.51 21
122 八木 純平 ヤギ ジュンペイ M 10:25:30 アクアスロンミドル






171 勝田 敦子 カツダ アツコ F 10:25:50 アクアスロンミドル 7 0:40:04.41 23 0:17:43.07 1 0:22:21.34 1
170 北口 愛 キタグチ アイ F 10:25:50 アクアスロンミドル 8 0:41:34.10 18 0:17:00.39 5 0:24:33.71 2
169 阿部 理沙 アベ リサ F 10:25:50 アクアスロンミドル 10 0:42:39.80 17 0:16:57.37 6 0:25:42.43 3
168 阿部 優生 アベ ユイ F 10:25:50 アクアスロンミドル 14 0:44:41.89 19 0:17:11.54 11 0:27:30.35 4
167 永松 実久 ナガマツ ミク F 10:25:50 アクアスロンミドル 16 0:46:06.40 10 0:14:56.99 18 0:31:09.41 5
166 大内 紹子 オオウチ ショウコ F 10:25:50 アクアスロンミドル 19 0:47:44.35 9 0:14:49.11 22 0:32:55.24 6
163 鶴野 美果 ツルノ ミカ F 10:25:40 アクアスロンミドル 24 0:52:44.04 30 0:19:56.35 21 0:32:47.69 7
161 松永 初惠 マツナガ ハツエ F 10:25:40 アクアスロンミドル 26 0:53:20.60 29 0:19:39.17 23 0:33:41.43 8
172 平野 久美子 ヒラノ クミコ F 10:25:50 アクアスロンミドル 27 0:54:44.37 27 0:18:19.98 28 0:36:24.39 9
162 岡田 早百合 オカダ サユリ F 10:25:40 アクアスロンミドル 28 0:55:01.87 28 0:19:04.37 27 0:35:57.50 10
165 立元 郁 タツモト カオル F 10:25:40 アクアスロンミドル 29 0:56:20.57 20 0:17:22.42 30 0:38:58.15 11
164 鈴木 英里 スズキ エリ F 10:25:40 アクアスロンミドル 33 0:59:11.82 22 0:17:40.18 31 0:41:31.64 12
212 磯田 勇樹 イソダ ユウキ M 10:05:10 アクアスロンショート 1 0:05:48.47 1 0:02:55.85 1 0:02:52.62 1
203 藤川 聡 フジカワ サトシ M 10:05:00 アクアスロンショート 13 0:07:27.10 18 0:04:21.86 4 0:03:05.24 2
209 吉野 公司 ヨシノ コウジ M 10:05:10 アクアスロンショート 16 0:07:51.65 23 0:04:35.59 9 0:03:16.06 3
205 原田 賢治 ハラダ ケンジ M 10:05:00 アクアスロンショート 19 0:08:00.29 15 0:04:15.69 18 0:03:44.60 4
210 武田 康弘 タケダ ヤスヒロ M 10:05:10 アクアスロンショート 21 0:08:13.68 25 0:04:37.38 14 0:03:36.30 5
211 尾崎 瑛 オザキ アキラ M 10:05:10 アクアスロンショート 28 0:08:51.14 26 0:04:39.65 27 0:04:11.49 6
206 福島 慎太郎 フクシマ シンタロウ M 10:05:10 アクアスロンショート 29 0:08:56.25 19 0:04:26.03 31 0:04:30.22 7
208 団塚 智幸 ダンヅカ トモユキ M 10:05:10 アクアスロンショート 30 0:09:19.50 28 0:05:23.66 22 0:03:55.84 8
204 西田 秀敏 ニシダ ヒデトシ M 10:05:00 アクアスロンショート 34 0:11:04.51 31 0:06:21.22 33 0:04:43.29 9
201 松山 清和 マツヤマ キヨカズ M 10:05:00 アクアスロンショート 36 0:12:47.92 33 0:06:54.87 34 0:05:53.05 10
202 得丸 昭英 トクマル アキヒデ M 10:05:00 アクアスロンショート






207 寺本 昌弘 テラモト マサヒロ M 10:05:10 アクアスロンショート






312 福田 晃生 フクダ コウセイ M 10:00:00 アクアスロンショート 6 0:06:51.90 8 0:03:38.31 8 0:03:13.59 1
313 ア山 翔海 サキヤマ ショウ M 10:00:00 アクアスロンショート 8 0:07:05.63 13 0:04:01.82 3 0:03:03.81 2
301 七楽 考輔 ナラク コウスケ M 10:00:00 アクアスロンショート 11 0:07:16.87 14 0:04:08.93 5 0:03:07.94 3
311 藤原 悠真 フジワラ ユウマ M 10:00:00 アクアスロンショート 12 0:07:24.45 16 0:04:15.77 6 0:03:08.68 4
314 ア山 翔天 サキヤマ ツバサ M 10:00:00 アクアスロンショート 18 0:08:10.00 21 0:04:29.57 17 0:03:40.43 5
302 伊東 章真 イトウ トシマサ M 10:00:00 アクアスロンショート 20 0:08:11.00 20 0:04:26.12 19 0:03:44.88 6
303 矢野 功一郎 ヤノ コウイチロウ M 10:00:00 アクアスロンショート 23 0:08:27.00 27 0:05:01.84 10 0:03:25.16 7
305 立元 南飛 タツモト ミナト M 10:00:00 アクアスロンショート 24 0:08:27.11 21 0:04:29.57 24 0:03:57.54 8
308 長谷川 利滉 ハセガワ リヒロ M 10:00:00 アクアスロンショート 25 0:08:31.04 22 0:04:31.41 26 0:03:59.63 9
315 安部 琉依輝 アベ ルイキ M 10:00:00 アクアスロンショート 26 0:08:35.00 24 0:04:35.95 25 0:03:59.05 10
310 山口 佑人 ヤマグチ ユウト M 10:00:00 アクアスロンショート 31 0:09:49.87 30 0:06:15.23 13 0:03:34.64 11
309 吉野 智陽 ヨシノ トモハル M 10:00:00 アクアスロンショート 32 0:10:03.00 32 0:06:25.39 16 0:03:37.61 12
304 中村 恵冨 ナカムラ ケイト M 10:00:00 アクアスロンショート






306 山口 仁人 ヤマグチ ヒロト M 10:00:00 アクアスロンショート






307 中村 純規 ナカムラ ジュンキ M 10:00:00 アクアスロンショート






223 大田 華鈴 オオタ カリン F 10:05:20 アクアスロンショート 4 0:06:46.62 4 0:03:09.52 15 0:03:37.10 1
225 綾部 希 アヤベ ノゾミ F 10:05:20 アクアスロンショート 5 0:06:47.94 5 0:03:19.76 11 0:03:28.18 2
222 大田 芽依 オオタ メイ F 10:05:20 アクアスロンショート 7 0:07:00.00 2 0:03:04.49 21 0:03:55.51 3
224 大田 華蓮 オオタ カレン F 10:05:20 アクアスロンショート 9 0:07:10.27 6 0:03:25.90 17 0:03:44.37 4
221 川上 陽子 カワカミ ヨウコ F 10:05:20 アクアスロンショート 35 0:11:21.66 34 0:07:06.85 28 0:04:14.81 5
321 秦 陽香 シン ハルカ F 10:01:00 アクアスロンショート 2 0:06:18.58 3 0:03:07.03 7 0:03:11.55 1
327 藤原 ゆな フジワラ ユナ F 10:01:00 アクアスロンショート 3 0:06:20.80 7 0:03:27.74 2 0:02:53.06 2
330 増村 虹那 マスムラ ニナ F 10:01:00 アクアスロンショート 10 0:07:12.00 9 0:03:40.43 12 0:03:31.57 3
326 磯田 陽菜乃 イソダ ヒナノ F 10:01:00 アクアスロンショート 14 0:07:30.00 7 0:03:27.74 28 0:04:02.26 4
328 福島 叶響 トクシマ カノン F 10:01:00 アクアスロンショート 15 0:07:50.93 11 0:03:57.09 20 0:03:53.84 5
325 野仲 真央 ノナカ マオ F 10:01:00 アクアスロンショート 17 0:07:51.98 10 0:03:55.74 23 0:03:56.24 6
329 佐藤 千尋 サトウ チヒロ F 10:01:00 アクアスロンショート 22 0:08:18.83 12 0:03:58.08 29 0:04:20.75 7
323 藤嶋 佐知 フジシマ サチ F 10:01:00 アクアスロンショート 27 0:08:48.51 17 0:04:21.51 30 0:04:27.00 8
324 阿部 佳子 アベ カコ F 10:01:00 アクアスロンショート 33 0:10:36.86 29 0:05:58.34 32 0:04:38.52 9
322 新地 結愛 シンチ ユナ F 10:01:00 アクアスロンショート






405 川畑 哲明 カワバタ アキヒロ M 10:23:00 スイムソロ

1 0:19:18.44

1
407 渡辺 純一 ワタナベ ジュンイチ M 10:23:00 スイムソロ

2 0:20:11.65

2
406 長谷川 健二 ハセガワ ケンジ M 10:23:00 スイムソロ

3 0:20:35.04

3
401 新田 恭 ニッタ ヤスシ M 10:23:00 スイムソロ

4 0:23:41.58

4
403 後藤 一行 ゴトウ カズユキ M 10:23:00 スイムソロ

5 0:24:33.72

5
402 垣内 正和 カキウチ マサカズ M 10:23:00 スイムソロ

6 0:24:43.40

6
404 工藤 陽生 クドウ ヨウセイ M 10:23:00 スイムソロ





7
502 宇都宮淳
M 8:50:00 宇宙マラソン 1 0:40:30.14

1 0:40:30.14 1
503 足立真澄
M 8:50:00 宇宙マラソン 2 0:42:16.69

2 0:42:16.69 2
512 川嶋 雄司
M 8:50:00 宇宙マラソン 3 0:54:01.70

3 0:54:01.70 3
506 今田 和史
M 8:50:00 宇宙マラソン 4 1:01:02.73

4 1:01:02.73 4
518 梶原慎吾
M 8:50:00 宇宙マラソン 5 1:01:23.09

5 1:01:23.09 5
504 臼井宏一
M 8:50:00 宇宙マラソン 6 1:05:02.97

6 1:05:02.97 6
514 福永貴子
F 8:50:00 宇宙マラソン 7 1:09:11.53

7 1:09:11.53 7
508 熊田圭子
F 8:50:00 宇宙マラソン 8 1:15:46.09

8 1:15:46.09 8
516 大下翼
M 8:50:00 宇宙マラソン 9 1:22:16.35

9 1:22:16.35 9
507 今田 史
M 8:50:00 宇宙マラソン 10 1:24:27.44

10 1:24:27.44 10
515 杉原美咲
F 8:50:00 宇宙マラソン 11 1:26:48.49

11 1:26:48.49 11
509 中村 雅子
F 8:50:00 宇宙マラソン 12 1:27:34.24

12 1:27:34.24 12
511 三成 洋紀
M 8:50:00 宇宙マラソン 13 1:32:33.75

13 1:32:33.75 13
517 穴見和暉
M 8:50:00 宇宙マラソン 14 1:50:59.89

14 1:50:59.89 14
510 廣瀬 賢至
M 8:50:00 宇宙マラソン 15 1:54:55.78

15 1:54:55.78 15
501 本田 文子
F 8:50:00 宇宙マラソン






505 早川幸秀
M 8:50:00 宇宙マラソン






513 中村賢一郎
M 8:50:00 宇宙マラソン






519 廣道 純
M 8:50:00 宇宙マラソン






520 竹尾 悠平
M 8:50:00 宇宙マラソン






521 首藤 将太
M 8:50:00 宇宙マラソン