おおいた市トライアスロンデータベース

更新日時現在:2023-02-26 21:57:54

おおいたトライアスロンデータベースタイム速報
距離 ラップ タイム 周回 名前 種目 コメント
200

1


200
0:00:38.77 1 1 鈴木 凰太エリート 3000 男子
600 0:01:21.89 0:02:00.66 2 1 鈴木 凰太エリート 3000 男子
1000 0:01:22.93 0:03:23.59 3 1 鈴木 凰太エリート 3000 男子
1400 0:01:25.84 0:04:49.43 4 1 鈴木 凰太エリート 3000 男子
1800 0:01:26.31 0:06:15.74 5 1 鈴木 凰太エリート 3000 男子
2200 0:01:25.39 0:07:41.13 6 1 鈴木 凰太エリート 3000 男子
2600 0:01:24.12 0:09:05.25 7 1 鈴木 凰太エリート 3000 男子
3000 0:01:16.08 0:10:21.33 8 1 鈴木 凰太エリート 3000 男子
200
0:00:44.18 1 3 小野 梨花エリート 3000 女子
600 0:01:36.97 0:02:21.15 2 3 小野 梨花エリート 3000 女子
1000 0:01:39.03 0:04:00.18 3 3 小野 梨花エリート 3000 女子
1400 0:01:36.68 0:05:36.86 4 3 小野 梨花エリート 3000 女子
1800 0:01:35.86 0:07:12.72 5 3 小野 梨花エリート 3000 女子
2200 0:01:36.42 0:08:49.14 6 3 小野 梨花エリート 3000 女子
2600 0:01:36.89 0:10:26.03 7 3 小野 梨花エリート 3000 女子
3000 0:01:27.28 0:11:54.38 8 3 小野 梨花エリート 3000 女子
200
0:00:40.57 1 4 酒井 博幸エリート 3000 男子
600 0:01:22.25 0:02:02.82 2 4 酒井 博幸エリート 3000 男子
1000 0:01:24.30 0:03:27.12 3 4 酒井 博幸エリート 3000 男子
1400 0:01:30.85 0:04:57.97 4 4 酒井 博幸エリート 3000 男子
1800 0:01:32.68 0:06:30.65 5 4 酒井 博幸エリート 3000 男子
2200 0:01:33.69 0:08:04.34 6 4 酒井 博幸エリート 3000 男子
2600 0:01:34.75 0:09:39.09 7 4 酒井 博幸エリート 3000 男子
3000 0:01:26.71 0:11:05.80 8 4 酒井 博幸エリート 3000 男子
200
0:00:45.76 1 5 野仲 典子エリート 3000 女子
600 0:01:37.17 0:02:22.93 2 5 野仲 典子エリート 3000 女子
1000 0:01:38.15 0:04:01.08 3 5 野仲 典子エリート 3000 女子
1400 0:01:37.46 0:05:38.54 4 5 野仲 典子エリート 3000 女子
1800 0:01:37.32 0:07:15.86 5 5 野仲 典子エリート 3000 女子
2200 0:01:45.02 0:09:00.88 6 5 野仲 典子エリート 3000 女子
2600 0:01:44.35 0:10:45.23 7 5 野仲 典子エリート 3000 女子
3000 0:01:34.24 0:12:19.47 8 5 野仲 典子エリート 3000 女子
200
0:00:37.59 1 6 藤嶋 司エリート 3000 男子
600 0:01:23.71 0:02:01.30 2 6 藤嶋 司エリート 3000 男子
1000 0:01:24.12 0:03:25.42 3 6 藤嶋 司エリート 3000 男子
1400 0:01:25.73 0:04:51.15 4 6 藤嶋 司エリート 3000 男子
1800 0:01:26.74 0:06:17.89 5 6 藤嶋 司エリート 3000 男子
2200 0:01:28.40 0:07:46.29 6 6 藤嶋 司エリート 3000 男子
2600 0:01:27.81 0:09:14.10 7 6 藤嶋 司エリート 3000 男子
3000 0:01:23.07 0:10:37.17 8 6 藤嶋 司エリート 3000 男子
200
0:00:45.11 1 7 西出 夏奈子エリート 3000 女子
600 0:01:37.05 0:02:22.16 2 7 西出 夏奈子エリート 3000 女子
1000 0:01:36.78 0:03:58.94 3 7 西出 夏奈子エリート 3000 女子
1400 0:01:38.86 0:05:37.80 4 7 西出 夏奈子エリート 3000 女子
1800 0:01:35.64 0:07:13.44 5 7 西出 夏奈子エリート 3000 女子
2200 0:01:36.71 0:08:50.15 6 7 西出 夏奈子エリート 3000 女子
2600 0:01:36.95 0:10:27.10 7 7 西出 夏奈子エリート 3000 女子
3000 0:01:27.28 0:11:54.38 8 7 西出 夏奈子エリート 3000 女子
200
0:00:39.74 1 11 竹永 照二郎エリート 3000 男子
600 0:01:22.40 0:02:02.14 2 11 竹永 照二郎エリート 3000 男子
1000 0:01:22.39 0:03:24.53 3 11 竹永 照二郎エリート 3000 男子
1400 0:01:25.84 0:04:50.37 4 11 竹永 照二郎エリート 3000 男子
1800 0:01:26.31 0:06:16.68 5 11 竹永 照二郎エリート 3000 男子
2200 0:01:25.42 0:07:42.10 6 11 竹永 照二郎エリート 3000 男子
2600 0:01:24.18 0:09:06.28 7 11 竹永 照二郎エリート 3000 男子
3000 0:01:22.23 0:10:28.51 8 11 竹永 照二郎エリート 3000 男子