おおいた市トライアスロンデータベース

更新日時現在:2023-02-26 20:35:27

おおいたトライアスロンデータベースタイム速報
距離 ラップ タイム 周回 名前 種目 コメント
50

1


50
0:00:54.68 1 2 酒井 克幸 400 男子
100 0:00:59.09 0:01:53.77 2 2 酒井 克幸 400 男子
150 0:01:00.79 0:02:54.56 3 2 酒井 克幸 400 男子
200 0:01:01.93 0:03:56.49 4 2 酒井 克幸 400 男子
250 0:01:03.60 0:05:00.09 5 2 酒井 克幸 400 男子
300 0:01:03.33 0:06:03.42 6 2 酒井 克幸 400 男子
350 0:01:02.34 0:07:05.76 7 2 酒井 克幸 400 男子
400 0:00:57.01 0:08:02.77 8 2 酒井 克幸 400 男子
50
0:00:47.60 1 3 阿部 淑子 400 女子
100 0:00:51.95 0:01:39.55 2 3 阿部 淑子 400 女子
150 0:00:53.90 0:02:33.45 3 3 阿部 淑子 400 女子
200 0:00:54.44 0:03:27.89 4 3 阿部 淑子 400 女子
250 0:00:54.36 0:04:22.25 5 3 阿部 淑子 400 女子
300 0:00:54.76 0:05:17.01 6 3 阿部 淑子 400 女子
350 0:00:54.87 0:06:11.88 7 3 阿部 淑子 400 女子
400 0:00:54.65 0:07:06.53 8 3 阿部 淑子 400 女子
50
0:00:41.96 1 4 尾崎 瑛 400 男子
100 0:00:51.07 0:01:33.03 2 4 尾崎 瑛 400 男子
150 0:00:51.83 0:02:24.86 3 4 尾崎 瑛 400 男子
200 0:00:56.87 0:03:21.73 4 4 尾崎 瑛 400 男子
250 0:00:55.81 0:04:17.54 5 4 尾崎 瑛 400 男子
300 0:00:54.89 0:05:12.43 6 4 尾崎 瑛 400 男子
350 0:00:52.80 0:06:05.23 7 4 尾崎 瑛 400 男子
400 0:00:49.83 0:06:55.06 8 4 尾崎 瑛 400 男子
50
0:00:29.10 1 5 竹永 照二郎 400 男子
100 0:00:34.66 0:01:03.76 2 5 竹永 照二郎 400 男子
150 0:00:37.94 0:01:41.70 3 5 竹永 照二郎 400 男子
200 0:00:40.08 0:02:21.78 4 5 竹永 照二郎 400 男子
250 0:00:42.36 0:03:04.14 5 5 竹永 照二郎 400 男子
300 0:00:42.51 0:03:46.65 6 5 竹永 照二郎 400 男子
350 0:00:42.67 0:04:29.32 7 5 竹永 照二郎 400 男子
400 0:00:41.86 0:05:11.18 8 5 竹永 照二郎 400 男子