おおいた市トライアスロンデータベース

更新日時現在:2023-02-26 22:03:12

おおいたトライアスロンデータベースタイム速報
距離 ラップ タイム 周回 名前 種目 コメント
50

1


50
0:00:43.47 1 2 酒井 春菜 400 女子
100 0:00:45.62 0:01:29.09 2 2 酒井 春菜 400 女子
150 0:00:48.21 0:02:17.30 3 2 酒井 春菜 400 女子
200 0:00:48.62 0:03:05.92 4 2 酒井 春菜 400 女子
250 0:00:48.82 0:03:54.74 5 2 酒井 春菜 400 女子
300 0:00:49.38 0:04:44.12 6 2 酒井 春菜 400 女子
350 0:00:48.86 0:05:32.98 7 2 酒井 春菜 400 女子
400 0:00:46.86 0:06:19.89 8 2 酒井 春菜 400 女子
50
0:00:48.18 1 3 越海 ニコール 400 女子
100 0:00:54.24 0:01:42.42 2 3 越海 ニコール 400 女子
150 0:00:59.58 0:02:42.00 3 3 越海 ニコール 400 女子
200 0:01:01.92 0:03:43.92 4 3 越海 ニコール 400 女子
250 0:01:04.42 0:04:48.34 5 3 越海 ニコール 400 女子
300 0:01:03.78 0:05:52.12 6 3 越海 ニコール 400 女子
350 0:01:04.80 0:06:56.92 7 3 越海 ニコール 400 女子
400 0:01:02.19 0:07:57.95 8 3 越海 ニコール 400 女子
50
0:00:39.03 1 4 野仲 典子 400 女子
100 0:00:44.09 0:01:23.12 2 4 野仲 典子 400 女子
150 0:00:47.11 0:02:10.23 3 4 野仲 典子 400 女子
200 0:00:48.21 0:02:58.44 4 4 野仲 典子 400 女子
250 0:00:48.21 0:03:46.65 5 4 野仲 典子 400 女子
300 0:00:48.42 0:04:35.07 6 4 野仲 典子 400 女子
350 0:00:48.91 0:05:23.98 7 4 野仲 典子 400 女子
400 0:00:46.29 0:06:10.28 8 4 野仲 典子 400 女子
50
0:00:42.15 1 5 藤嶋 司 400 男子
100 0:00:45.62 0:01:27.77 2 5 藤嶋 司 400 男子
150 0:00:48.34 0:02:16.11 3 5 藤嶋 司 400 男子
200 0:00:50.79 0:03:06.90 4 5 藤嶋 司 400 男子
250 0:00:49.47 0:03:56.37 5 5 藤嶋 司 400 男子
300 0:00:50.37 0:04:46.74 6 5 藤嶋 司 400 男子
350 0:00:51.26 0:05:38.00 7 5 藤嶋 司 400 男子
400 0:00:47.29 0:06:25.37 8 5 藤嶋 司 400 男子