おおいた市トライアスロンデータベース

更新日時現在:2023-02-26 22:03:47

おおいたトライアスロンデータベースタイム速報
距離 ラップ タイム 周回 名前 種目 コメント
50

1


50
0:00:33.01 1 2 西出 夏奈子 400 女子
100 0:00:37.51 0:01:10.52 2 2 西出 夏奈子 400 女子
150 0:00:40.02 0:01:50.54 3 2 西出 夏奈子 400 女子
200 0:00:40.63 0:02:31.17 4 2 西出 夏奈子 400 女子
250 0:00:41.29 0:03:12.46 5 2 西出 夏奈子 400 女子
300 0:00:40.60 0:03:53.06 6 2 西出 夏奈子 400 女子
350 0:00:42.34 0:04:35.40 7 2 西出 夏奈子 400 女子
400 0:00:39.14 0:05:14.58 8 2 西出 夏奈子 400 女子
50
0:00:34.12 1 4 酒井 博幸 400 男子
100 0:00:38.31 0:01:12.43 2 4 酒井 博幸 400 男子
150 0:00:39.99 0:01:52.42 3 4 酒井 博幸 400 男子
200 0:00:41.55 0:02:33.97 4 4 酒井 博幸 400 男子
250 0:00:42.17 0:03:16.14 5 4 酒井 博幸 400 男子
300 0:00:42.97 0:03:59.11 6 4 酒井 博幸 400 男子
350 0:00:43.00 0:04:42.11 7 4 酒井 博幸 400 男子
400 0:00:40.17 0:05:22.13 8 4 酒井 博幸 400 男子
50
0:00:37.27 1 5 ロビンソン千花 400 女子
100 0:00:42.58 0:01:19.85 2 5 ロビンソン千花 400 女子
150 0:00:44.96 0:02:04.81 3 5 ロビンソン千花 400 女子
200 0:00:44.88 0:02:49.69 4 5 ロビンソン千花 400 女子
250 0:00:45.67 0:03:35.36 5 5 ロビンソン千花 400 女子
300 0:00:44.95 0:04:20.31 6 5 ロビンソン千花 400 女子
350 0:00:45.35 0:05:05.66 7 5 ロビンソン千花 400 女子
400 0:00:45.40 0:05:50.83 8 5 ロビンソン千花 400 女子